Stelguide
Voksne højde/Sports Cykler, Citybikes, racer cykler/MTB
155 - 165 cm. 48 - 52 cm. ca. 16 tommer
165 - 170 cm. 52 - 54 cm. ca. 16 - 18 tommer
170 - 175 cm. 54 - 55 cm. ca. 16 - 18 tommer
175 - 180 cm. 54 - 56 cm. ca. 18 - 19 tommer
180 - 185 cm. 55 - 58 cm. ca. 19 - 20 tommer
185 - 190 cm. 58 - 61 cm. ca. 20 - 22 tommer
195 - 200 cm. 59 - 63 cm. ca. 22 - 23 tommer
Børn Ca. alder/Skridtlængde/Hjulstørrelse
3 - 6 år 45 cm. 12 tommer
5 - 7 år 52 cm. 16 tommer
6 - 8 år 53 - 63 cm. 18 tommer
7 - 9 år 58 - 70 cm. 20 tommer
8 - 10 år 68 - 76 cm. 24 tommer
9 - 12 år 75 - 82 cm. 26 tommer
Dette er kun et vejledende skema, der skal tages forbehold i forhold til F.eks Højde, sko størrelser, Pedal type OSV.
Venlig hilsen
Copenhagen-bikeshop.dk